Описание и особенности
| Длина анкера, мм | Диаметр отв., мм | Глубина анкеровки, мм | Толщина прикр. м-ла*, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм |
| 100 | 8 | 35-50 | 50-65 | 60 |
| 120 | 8 | 35-50 | 70-85 | 60 |
| 140 | 8 | 35-50 | 90-105 | 60 |
| 160 | 8 | 35-50 | 110-125 | 60 |
| 180 | 8 | 35-50 | 130-145 | 60 |
| 200 | 8 | 35-50 | 150-165 | 60 |
| 220 | 8 | 35-50 | 170-185 | 60 |
| 240 | 8 | 35-50 | 190-205 | 60 |
| 260 | 8 | 35-50 | 210-225 | 60 |
| 280 | 8 | 35-50 | 230-245 | 60 |
| 300 | 8 | 35-50 | 250-265 | 60 |

