Описание и особенности
| Длина анкера, мм | Диаметр отв., мм | Глубина анкеровки, мм | Толщина прикр. м-ла*, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм |
| 95 | 8 | 45 | 50 | 60 |
| 115 | 8 | 45 | 70 | 60 |
| 125 | 8 | 45 | 80 | 60 |
| 135 | 8 | 45 | 90 | 60 |
| 145 | 8 | 45 | 100 | 60 |
| 165 | 8 | 45 | 120 | 60 |
| 175 | 8 | 45 | 130 | 60 |
| 195 | 8 | 45 | 150 | 60 |
| 215 | 8 | 45 | 170 | 60 |
| 225 | 8 | 45 | 180 | 60 |

